Produktbeschreibung
Produktname | Hohe Präzision Bildschirmspanner Maschine |
Produktnummer | JM-STE1522 |
Rahmengröße | 1100 mm * 2200 mm |
Größe des Außendurchmessers der Maschine | 2700*1600*910mm |
Produktspezifikation
Strukturteil | Artikel | Name des Zubehörs | Konfigurationsanleitung | |
Grundstruktur | Rumpfstruktur | Quadratische Form | Blechbiege-/abnehmbare Box | |
Flugzeugrahmen | Vierkantrohr | Schweißen, Oberflächenveredelung und Bearbeitung | ||
Volldynamische Struktur | Schraubstangensystem | Chinesisch-ausländisches Joint Venture | Motor 380V LP-1,5KW*2P | |
Getriebe | Chinesisch-ausländisches Joint Venture | DRV900/1:50 | ||
Tankkühlsystem | Abluftventilator | Wechselstrom~220V | ||
Aerodynamische Konfiguration | Netzwerk sperren | Joint Venture 63C-25 | SDA-25 | |
elektromagnetisches Ventil | Joint Venture QDC-Q4D2L08 | 220V- Q4D2L08 | ||
Druckschleusennetz | Joint Venture 63C-25 | SDA-25*60 | ||
Elektrische Konfiguration | SPS-System | Die Spannung und die Netzwerkprogrammierung / das Programm | XINJE-XC3 Wechselstrom~220V/48E | |
Monitor | Touch-Screen | Chinesisch-ausländisches Joint Venture TH765-MT7MS | ||
Frequenztransformator | Shilin | SS2-021-2.2k | ||
Hubschalter | Induktionsschalter LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Schütz | AC-Schütz 2510N*3 | Schneider LC1E2510M5N AC220V | ||
Produkteigenschaften



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.